Fotómetro LISA UV
La tecnología UV-LED de larga duración y eficiencia energética y un diseño robusto son las características principales de LISA UV. Al igual que todos los sensores TriOS, LISA utiliza las exclusivas ventanas con nanorrevestimiento combinadas con el barrido de… Leer más
Tecnología de medición |
2 LED (254 nm, 530 nm) | |
Detector | Fotodiodo + filtro | |
Principio de medición | Attenuation, Transmission | |
Trayectoria óptica | 1 mm, 2 mm, 5 mm, 10 mm, 50 mm | |
Parámetro | SAK254, CSBeq, BSBeq, TOCeq, UVT | |
Precisión de las mediciones | 0,2 % FS (escala completa) | |
Compensación de la turbidez | a 530 nm | |
Registrador de datos | ~ 2 MB | |
Tiempo de respuesta del T100 | 4 s | |
Intervalo de medición | min. 2 s | |
Material de la carcasa | Acero inoxidable (1.4571/1.4404) o titanio (3.7035) | |
Dimensiones (L x Ø) | 300 mm x 48 mm (con 10 mm trayectoria) | ~ 11.8” x 1.9” (con 10 mm trayectoria) |
Peso acero inoxidable | ~ 2.3 kg (con 10 mm trayectoria) | ~ 5.1 lbs (con 10 mm trayectoria) |
Peso titanio | ~ 2.1 kg (con 10 mm trayectoria) | ~ 4.6 lbs (con 10 mm trayectoria) |
Interfaz digital | Ethernet (TCP/IP), RS-232 o RS-485 (Modbus RTU) | |
Interfaz analógica | Ethernet (TCP/IP), 4...20 mA | |
Consumo de energía | ≤ 1 W | |
Fuente de energía | 12...24 VDC (± 10 %) | |
Necesidad de mantenimientos | ≤ 0,5 h/mes (típico) | |
ntervalo de calibración y mantenimientos | 24 meses | |
Compatibilidad del sistema | Modbus RTU ó salida analógica (4...20 mA) | |
Garantía | 1 año (EU: 2 años) | US: 2 años |
INSTALACIÓN |
||
Presión máxima con SubConn | 30 bar | ~ 435 psig |
Presión máxima con cable fijo | 3 bar | ~ 43.5 psig |
Presión máxima en FlowCell | 1 bar, 2...4 L/min | ~ 14.5 psig en 0.5 a 1.0 gpm |
Tipo de protección | IP68 | NEMA 6P |
Temperatura muestra | +2...+40 °C | ~ +36 °F a +104 °F |
Temperatura ambiente | +2...+40 °C | ~ +36 °F a +104 °F |
Temperatura almacenamiento | -20...+80 °C | ~ -4 °F a +176 °F |
Velocidad de entrada | 0,1...10 m/s | ~ 0.33 fps a 33 fps |
La tecnología UV-LED de larga duración y eficiencia energética y un diseño robusto son las características principales de LISA UV. Al igual que todos los sensores TriOS, LISA utiliza las exclusivas ventanas con nanorrevestimiento combinadas con el barrido de aire comprimido para lograr largos tiempos de funcionamiento sin necesidad de limpieza.
La interfaz TriOS G2 permite una integración rápida y sencilla del sensor en los sistemas de control de procesos existentes o en registradores de datos externos. Además de la interfaz de red integrada, LISA UV está disponible con salida digital o analógica. El sensor puede configurarse fácilmente a través de cualquier navegador web estándar en un PC, tableta o smartphone.
La longitud del recorrido óptico se puede adaptar a la aplicación en cualquier momento mediante diferentes tomas de lentes. Una compensación automática de la turbidez se lleva a cabo mediante un segundo canal de medición.
Mediante la correlación específica de la aplicación, LISA UV puede configurarse para la salida directa de BODeq, CODeq, TOCeq. También es posible una salida directa de UVT254.
LISA - Tecnología de medición de vanguardia con bajos costes de inversión y funcionamiento.
- Sin muestreo ni preparación de muestras de ensayo
- Sensor en tiempo real
- Sin reactivos
- Ventana óptica con nanorecubrimiento
- Tecnología LED
- Plantas de tratamiento de aguas residuales
- Control del medio ambiente
- Agua potable
- Control de los sistemas de desinfección por rayos UV
-
Catálogo LISA UV